| Diagnóstico Psicológico | Limite Inferior | Limite Médio | Superior |
| Consulta Psicológica | 81,62 | 122,00 | 139,93 |
| Anamnese | 81,62 | 118,19 | 139,93 |
| Elaboração de perfil profissiográfico | 69,97 | 120,51 | 163,28 |
| Avaliação de desempenho escolar e aprendizagem | 69,97 | 120,28 | 139,93 |
| Avaliação Psicológica | 93,29 | 116,61 | 152,75 |
| Avaliação das características psicológicas esportivas | 81,62 | 122,84 | 151,59 |
| Avaliação de prontidão para alfabetização | 81,62 | 121,94 | 151,59 |
| Avaliação de nível intelectual | 69,97 | 123,98 | 139,93 |
| Avaliação Psicomotora | 69,97 | 121,66 | 139,93 |
| Avaliação Psicomotora Relacionada ao Grafismo | 69,97 | 120,44 | 139,93 |
| Avaliação das características da personalidade | 69,97 | 131,57 | 144,59 |
| Avaliação da estrutura e dinâmica da personalidade | 81,62 | 136,54 | 153,92 |
| Entrevista devolutiva | 81,62 | 117,58 | 139,93 |
| Observação de campo com visita escolar e domiciliar | 86,28 | 116,61 | 139,93 |
| Atuação junto à comunidade | 40,82 | 97,35 | 139,93 |
| Realização de exames psicológicos (psicotécnicos) | 51,32 | 95,71 | 139,93 |
| * Realização de avaliação psicológica para concessão de registro e/ou porte de arma de fogo | 151,37 | 252,28 | 353,19 |
| * O valor é sobre a avaliação total do porte de arma, diferentemente de toda a tabela que está baseada na hora técnica. | |||
|   | |||
|   | |||
|   | |||
| Orientação e Seleção Profissional | Limite Inferior | Limite Média | Superior |
| Orientação Vocacional | 81,62 | 116,61 | 163,28 |
| Recrutamento e seleção de pessoal | 62,97 | 116,61 | 163,28 |
| Elaboração de instrumentos psicológicos | 58,31 | 137,67 | 186,58 |
| Desenvolvimento de projetos relativos ao trabalho | 48,97 | 165,14 | 204,09 |
| Identificação de necessidades humanas | 46,64 | 142,15 | 165,59 |
| Partic. em prog. Educacionais, culturais, recretativos | 46,64 | 134,48 | 186,58 |
| Orientação e acompanhamento | 64,15 | 115,58 | 152,75 |
| Orientação e encaminhamento de empregados | 46,64 | 111,82 | 142,27 |
| Avaliação de programa de treinamento | 69,97 | 162,08 | 193,57 |
| Orientação e Treinamento/ Desenvolvimento | 58,31 | 166,97 | 186,58 |
| Desligamento de empregados | 58,31 | 110,41 | 151,59 |
| Preparação para aposentadoria | 92,45 | 139,93 | 209,90 |
|   | |||
|   | |||
|   | |||
| Orientação e Psicopedagógica | Limite Inferior | Limite Média | Superior |
| Realização de pesquisas | 69,97 | 104,96 | 139,93 |
| Planejamento psicopedagógico | 46,64 | 127,18 | 139,93 |
| Orientação psicopedagógico | 69,97 | 106,42 | 128,25 |
| Preparação para aposentadoria | 93,29 | 139,93 | 209,90 |
|   | |||
|   | |||
|   | |||
| Solução de Problemas Psicológicos | Limite Inferior | Limite Média | Superior |
| Psicomotricidade individual | 69,97 | 100,88 | 116,61 |
| Psicomotricidade em grupo | 58,31 | 87,32 | 116,61 |
| Problemas de aprendizagem individual | 69,97 | 99,60 | 116,61 |
| Problemas de aprendizagem em grupo | 68,79 | 92,65 | 116,61 |
| Psicoterapia individual | 81,62 | 118,18 | 139,93 |
| Psicoterapia em casal | 93,29 | 127,29 | 186,58 |
| Psicoterapia familiar | 93,29 | 149,03 | 186,58 |
| Psicoterapia em grupo | 67,64 | 108,45 | 139,93 |
| Ludoterapia individual | 69,97 | 105,91 | 139,93 |
| Ludoterapia em grupo | 64,15 | 100,55 | 128,25 |
| Terapia psicomotora individual | 69,97 | 99,54 | 117,76 |
| Terapia psicomotora em grupo | 58,31 | 87,61 | 116,61 |
|   | |||
|   | |||
|   | |||
| Acompanhamento e Orientação Psicológica | Limite Inferior | Limite Média | Superior |
| Acompanhamento psicol. da gravidez, parto e puerperio | 93,29 | 126,99 | 151,59 |
| Acompanhamento psicológico da gravidez em grupo | 69,97 | 121,47 | 134,10 |
| Acompanhamento psicoterapêutico | 104,96 | 167,65 | 198,26 |
| Acompanhamento psicológico de deficientes | 69,97 | 100,73 | 116,61 |
| Acompanhamento psicológico de idosos | 81,62 | 115,44 | 139,93 |
| Acompanhamento e reabilitação profissional | 46,64 | 116,61 | 163,28 |
|   | |||
|   | |||
|   | |||
| Assessoria em Psicologia | Limite Inferior | Limite Média | Superior |
| Consultoria empresarial | 110,76 | 228,52 | 256,57 |
| Realização de pesquisa | 69,97 | 116,61 | 186,58 |
| Movimentação de pessoal | 99,12 | 183,23 | 233,24 |
| Supervisão de atividades psicológicas | 97,96 | 153,05 | 186,58 |
| Assessorias a instituições escolares | 69,97 | 134,13 | 171,43 |

